White Widow | Femminilizzata – RQS
da: €8.00
Nel corso degli anni, sono state scoperte, ibridate e fumate letteralmente migliaia di varietà di cannabis. È del tutto possibile che nessuna specie abbia uno status così leggendario come White Widow. Di…
Sconto sul volume
| Numero | Sconto (%) | Prezzo per pezzo |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | Fascia di prezzo: da € 7.60 a € 28.50 |
| 5 - 9 | 10% | Fascia di prezzo: da € 7.20 a € 27.00 |
| 10 + | 15% | Fascia di prezzo: da € 6.80 a € 25.50 |
Se ti piace, condividilo con i tuoi amici!
DISCRETO
SPEDIZIONE
FAST
CONSEGNA
PAGAMENTI SICURI
PAGAMENTO
TRACCIA &
TRACCIA
- Descrizione
Descrizione
Scheda dati:
| Tipo di ceppo: | femminizzato | |
|---|---|---|
| THC: | 19% | |
| CBD: | Basso | |
| Resa indoor: | 450-500 gr / m2 | |
| Resa all'esterno: | 550-600 gr / pianta | |
| Altezza interna: | 60 - 100 cm | |
| Altezza esterna: | 150 - 190 cm | |
| Tempo di fioritura: | 8 – 10 settimane | |
| Mese di raccolta: | Inizio ottobre | |
| Background genetico: | White Widow S1 | |
| Tipo: | Sativa 50% Indica 50% | |
| Effetto: | Potente, sballato | |
| Clima: | Lunghe estati | |
| Gusto: | Terroso, Pino, Pepe |





