Caramelle CBD Cube
Le caramelle al CBD di Cannabis Bake House sono molto gustose. Con molte combinazioni di sapori nostalgiche tra cui scegliere, c'è qualcosa per tutti nella nostra gamma di dolci al CBD. Quindi abbiamo il sapore della gomma da masticare, cola sapore o sapore di ciliegia. Se ti piace il gusto fruttato, sei nel posto giusto. Da provare anche i dolci all'arancia o all'anguria.
Sconto sul volume
| Numero | Sconto (%) | Prezzo per pezzo |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | €9.95 |
| 5 - 9 | 10% | €9.95 |
| 10 + | 15% | €9.95 |
Se ti piace, condividilo con i tuoi amici!
- Descrizione
- ulteriori informazioni
- Recensioni (1)
- Ingredienti
Descrizione
Le caramelle sono molto piccole e sono quindi ideali da portare con te in viaggio. Non riesci a decidere quale gusto scegliere? Non c'è problema! Puoi anche ordinare una combinazione di diversi gusti da noi. In questo modo potrai provare tutti i fantastici gusti delle caramelle al CBD prima di scegliere la tua preferita.
Ogni caramella al CBD contiene una dose di 5 mg di cannabinoide. In questo modo puoi gestire facilmente la quantità di CBD che vuoi consumare. Se non ne vuoi troppo, mangia un cubetto. Hai bisogno di più CBD? Quindi mangi solo diversi dolci al CBD! Quindi questo è molto utile.
Oltre ad essere deliziose e ricche di tutti i benefici per il benessere dei cannabinoidi, terpeni e flavonoidi derivati dalla canapa, le caramelle al CBD sono completamente prive di zucchero. Quindi ora puoi goderti il tuo trattamento CBD preferito senza sentirti in colpa!
Poiché mangiare un prodotto a base di CBD può richiedere più tempo per sentire gli effetti benefici, le caramelle a base di CBD sono ottime per coloro che vogliono provare un prodotto a base di CBD per la prima volta o per coloro che cercano il loro prossimo nuovo snack preferito. Mentre un prodotto a base di CBD commestibile può richiedere più tempo per essere scomposto dal sistema digestivo del tuo corpo, una volta assorbito dal corpo, sarai in grado di sentirne gli effetti più a lungo. Il modo in cui vuoi consumarlo dipende quindi interamente dalle tue preferenze personali.
ulteriori informazioni
| gusto | Bubblegum , ciliegia, Cola, Mentolo, Misto, Arancione, anguria, Cubi a sorpresa |
|---|---|
| ulteriori informazioni | Questo prodotto contiene lo 0% di THC. |
Recensioni
Aggiungi una recensione
| cubetti di caramelle | |
| Condizioni di archiviazione | Conservare nella confezione originale in un ambiente buio |
| Ingredienti | Estratto di CBD senza THC |
| Isomalto (E953) | |
| Uso | 3-10 caramelle al giorno |
| mg per cubo | Circa 2,85-3 mg. |
| Aroma e coloranti per gusto | |
| chiamata | Essenza di mela 90209, Verde pistacchio E102/ 131 VLB |
| Bubblegum | Aroma di gomma da masticare, carmoisina E122 VLB |
| ciliegie | Cherry Essence Extra, Rosso Allura E129 VLB |
| Cola | Cola PB-78, Chocolademarrone E102/110/124/151 VLB |
| Mentolo | Mentolo, blu brillante E133 VLB |
| arancia | Essenza arancione J-25780, giallo tramonto E110 VLB |
| Ananas | Duplex all'essenza di ananas |
| anguria | Anguria, Carmoisine E122 VLB |
Valore nutritivo per gusto
| chiamata | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 998,00 | 249,00 |
| kcal | 238,00 | 59,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| Bubblegum | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 997,00 | 249,00 |
| kcal | 247,00 | 62,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| ciliegie | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 996,00 | 249,00 |
| kcal | 245,00 | 61,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| Cola | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 1000,00 | 250,00 |
| kcal | 248,00 | 62,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| Mentolo | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 998,00 | 247,00 |
| kcal | 247,00 | 62,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| arancia | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 1011,00 | 253,00 |
| kcal | 250,00 | 63,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| Ananas | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 990,00 | 248,00 |
| kcal | 245,00 | 61,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| anguria | per 100 g. | per vasetto |
| Kj | 990,00 | 247,00 |
| kcal | 245,00 | 61,00 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 97,00 | 24,30 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |


























Donovan -
Hanno tutti un sapore fantastico!