Lecca lecca al CBD
da: €2.95
I nostri lecca-lecca al CBD non sono solo una gioia per gli occhi grazie al loro bellissimo design, ma sono anche le caramelle più popolari nel nostro negozio di Amsterdam. L'aspetto attraente si unisce all'ottimo gusto e alle proprietà benefiche del CBD. L'interazione tra design piacevole e benefici medicinali rende l'assunzione di CBD non solo più gustosa, ma anche più divertente. Un'armoniosa fusione di piacere e cura, soprattutto per i più golosi.
Sconto sul volume
| Numero | Sconto (%) | Prezzo per pezzo |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 5% | €2.80 |
| 5 - 9 | 10% | €2.66 |
| 10 + | 15% | €2.51 |
Se ti piace, condividilo con i tuoi amici!
- Descrizione
- ulteriori informazioni
- Recensioni (2)
- Ingredienti
Descrizione
Il CBD offre salute senza euforia. I nostri lecca lecca contengono puro distillato di CBD al 100%, senza residui dopo un'attenta estrazione. Questi lecca-lecca hanno numerosi vantaggi come ridurre l'ansia. I nostri lecca lecca al CBD senza THC non provocano una sensazione di "sballo", a differenza del THC, che è associato alla marijuana.
Questi tratti hanno un legame diretto con la salute mentale. L'effetto calmante del CBD nei nostri lecca-lecca ha un effetto rinfrescante sul cervello. Ciò che è ancora più notevole è che i nostri lecca-lecca non hanno effetti collaterali come alcuni medicinali. Aiutano anche a rilassare e promuovere una sana circolazione e pressione sanguigna, specialmente con l'ipertensione. Per coloro che provano dolore, i nostri lecca lecca al CBD forniscono sollievo grazie alle sue proprietà analgesiche.
Il CBD nei nostri lecca-lecca supporta anche le normali funzioni corporee come il sonno, l'immunità e l'appetito. Inoltre, contribuisce a una pelle radiosa e migliora la respirazione e l'attività della pelle, con proprietà antinfiammatorie contro l'acne.
Su Cannabis Bakehouse abbiamo lecca lecca al CBD in vari gusti: cola, arancia, ananas, mela, gomma da masticare e ciliegie. Vuoi provare tutti i gusti? Più acquisti, maggiore sarà lo sconto. Quindi scopri subito i tuoi preferiti!
ulteriori informazioni
| ulteriori informazioni | Questi lecca lecca contengono lo 0% di THC. |
|---|
Recensioni
Aggiungi una recensione
| Condizioni di archiviazione | Conservare nella confezione originale in un ambiente buio |
| Ingredienti | Estratto di CBD senza THC, Isomalto (E953) |
| Uso | 1 lecca lecca al giorno |
| CBD per confezione | 5 micron. |
| Aroma e coloranti per gusto | |
| chiamata | Essenza di mela 90209, Verde pistacchio E102/ 131 VLB |
| Bubblegum | Aroma di gomma da masticare, carmoisina E122 VLB |
| ciliegie | Cherry Essence Extra, Rosso Allura E129 VLB |
| Cola | Cola PB-78, Chocolademarrone E102/110/124/151 VLB |
| arancia | Essenza arancione J-25780, giallo tramonto E110 VLB |
| Ananas | Duplex all'essenza di ananas |
Valore nutritivo per gusto
| chiamata | per 100 g. | Ciascuno circa 10 g. |
| Kj | 989,00 | 99,00 |
| kcal | 226,00 | 22,60 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 92,10 | 9,20 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| Bubblegum | per 100 g. | Ciascuno circa 10 g. |
| Kj | 987,00 | 99,70 |
| kcal | 244,00 | 24,40 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 92,10 | 9,20 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| ciliegie | per 100 g. | Ciascuno circa 10 g. |
| Kj | 985,00 | 98,50 |
| kcal | 241,00 | 24,10 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 92,10 | 9,20 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| Cola | per 100 g. | Ciascuno circa 10 g. |
| Kj | 994,00 | 99,40 |
| kcal | 246,00 | 24,60 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 92,10 | 9,20 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| arancione | per 100 g. | Ciascuno circa 10 g. |
| Kj | 1017,00 | 101.7 |
| kcal | 251,00 | 25,10 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 92,10 | 9,20 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |
| Ananas | per 100 g. | Ciascuno circa 10 g. |
| Kj | 974,00 | 97,40 |
| kcal | 241,00 | 24,10 |
| grassi | 0,00 | 0,00 |
| di cui saturo | 0,00 | 0,00 |
| carboidrati | 92,10 | 9,20 |
| Di cui zuccheri | 0,20 | 0,02 |
| proteine | 0,00 | 0,00 |
| Sale | 0,01 | 0,00 |


























Thom -
i lecca-lecca hanno un gusto forte e delizioso.
Derek -
Hanno tutti un buon sapore, la gomma da masticare mi piace di più!